順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 813 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 12 | transparent / 透明な、明白な、透き通る、透けてみえる、薄い、率直な、わかりやすい | 1分 | 2023/06/01 22:02 | 8.5.2 | |
(2) | 6,080 | TK4star | 男性 | 秘密 | 中国 | 38 | pack / 【名-1】〔結んだり包んだりされた〕集まり、束、包み【名-2】〔商品の〕箱、パック【名-3】〔保存食品の〕生産量 | 4分 | 2023/06/04 22:06 | 8.5.2 | |
(3) | 4,200 | hatenoikarikezuri | 秘密 | 秘密 | その他 | 68 | quote / (本・作家などから)引用する〜を(証拠として)持ち出す、〜の値を見積もる | 6分 | 2023/06/05 04:48 | 8.5.2 | |
(4) | 22,473 | sumisan | 秘密 | 秘密 | その他 | 349 | add up to / 合計して〜になる結局〜ということになる、を意味する | 34分 | 2023/06/02 16:10 | 8.5.2 | |
(5) | 42,602 | 刺身にタンポポ載せる仕事 | 秘密 | 秘密 | その他 | 734 | ? / 〜家 | 55分 | 2023/06/04 21:32 | ('ω') | 8.5.2 |
(6) | 83,428 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 1533 | cajero / レジ、キャッシャー(カヘロ) | 2時間51分 | 2023/06/04 09:59 | 8.4.0 | |
(7) | 2,710 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 27 | banish / (国から)追放する、追い出す(恐怖・心配などを)払いのける | 1分 | 2023/06/03 20:16 | 8.5.2 | |
(8) | 10,400 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 85 | if we behaved ourselves / 行儀よくする、行儀よくふるまう、もし私たちが行儀よくしていれば | 54分 | 2023/06/03 21:57 | 600点目指す | 8.5.2 |
(9) | 11,530 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 55 | make the most of time / 時間を大切にしましょうとても大切にする、〜を最大限に活用する、精一杯褒める | 38分 | 2023/06/04 06:05 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
(10) | 10,621 | T_Koichi | 男性 | 40代 | 近畿 | 209 | 村 / 福祉事務所の設置が任意設置となっているのは町と( )である。 | 13分 | 2023/06/01 21:41 | 継続第一 | 8.5.2 |
(11) | 13,786 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 87 | holly / 【名】《植物》モチノキ、ヒイラギ、西洋柊 | 19分 | 2023/06/03 21:28 | 8.5.2 | |
(12) | 141,990 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 2575 | stand / I can't ( ) this heat/pain.この暑さ(痛み)は我慢できない(否定文) | 4時間51分 | 2023/06/04 23:49 | 8.5.2 | |
(13) | 427,618 | eman | 男性 | 50代 | 関東 | 8300 | stymie / の邪魔をする、窮地(に追い込む)、【ゴルフ】打者の球と穴との間に相手の球がある状態 | 5時間43分 | 2023/06/05 00:58 | 8.5.2 | |
(14) | 34,292 | 55torachan | 男性 | 60代~ | 東北 | 194 | perplex / 当惑させる、迷わす、(精神的に)混乱させる(事柄・問題などを)複雑にする、込み入らせる | 53分 | 2023/06/05 02:28 | 8.5.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。