順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 [] | 5,307,528 | JojiYui | 男性 | 31~35 | 海外 | 43375 | 省略 / 【動詞】省略する | 17時間54分 | 2023/03/30 07:32 | 8.5.2 | |
2 [] | 2,351,974 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 21393 | suppose / (真偽に関係なく)仮定する仮に…とすれば、…してみたらどうですか | 30時間48分 | 2023/03/28 21:17 | 8.5.2 | |
3 [] | 994,448 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 18197 | Yo nunca llego tarde. / 私は決して遅れない。(ジョ ヌンカ ジェゴ タルデ) | 31時間04分 | 2023/03/29 08:05 | 8.4.0 | |
4 [] | 809,664 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 7271 | itinerary / (send an i---)i | 19時間17分 | 2023/03/30 07:07 | 600点目指す | 8.5.2 |
5 [] | 375,480 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 2466 | mixted-use / 多目的、雑居のm | 9時間23分 | 2023/03/30 06:15 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
6 [] | 325,193 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 5659 | Last Pickup 5 pm / 最終回収時刻5時 | 10時間56分 | 2023/03/27 02:15 | 8.5.2 | |
7 [1] | 278,406 | 55torachan | 男性 | 60代~ | 東北 | 1438 | retreat / 後退、撤退、退却隠退、閑居、避難、避難所 | 7時間39分 | 2023/03/29 21:44 | 8.5.2 | |
8 [1] | 250,184 | hayami_eng | 秘密 | 秘密 | 中国 | 2148 | scholarship / 奨学金 | 1時間58分 | 2023/03/25 15:57 | 8.5.2 | |
9 [] | 220,388 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 1672 | subdue / 【他動-1】〔力ずくで敵などを〕征服[制圧]する【他動-2】〔暴動・反乱などを〕鎮圧[制圧]する | 4時間35分 | 2023/03/29 20:21 | 8.5.2 | |
10 [] | 95,728 | tomoo2011 | 秘密 | 秘密 | 四国 | 735 | deadline / 締め切り | 1時間16分 | 2023/03/27 20:34 | 8.5.2 | |
11 [] | 27,145 | Yubika | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 508 | clinical. clinical. The medicine is undergoing clinical trails / 臨床の 病床の。 医療は、臨床コースを経ている。 | 1時間14分 | 2023/03/28 16:56 | Amerika | 8.5.2 |
12 [] | 24,240 | hatenoikarikezuri | 秘密 | 秘密 | その他 | 407 | reverence / 畏敬の念、尊崇、崇敬、敬意(の表れ)敬礼、お辞儀、会釈 | 36分 | 2023/03/30 04:43 | 8.5.2 | |
13 [] | 12,333 | hiro4310 | 男性 | 40代 | その他 | 231 | exterior / 外(側)の、外部の、屋外用の外部からの、外観上の | 18分 | 2023/03/13 22:34 | 8.5.2 | |
14 [] | 9,360 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 155 | gauge / 測る、標準寸法、規格、尺度、計器、レールの軌間、ゲージ、判断基準 | 14分 | 2023/03/28 21:21 | 8.5.2 | |
15 [] | 6,698 | eigochan | 秘密 | 秘密 | その他 | 25 | hostile / 敵の | 13分 | 2023/03/18 16:21 | 8.5.2 | |
16 [] | 5,879 | dirigent2021 | 男性 | 60代~ | 近畿 | 102 | when Ving / Vする時には | 10分 | 2023/03/02 07:19 | pm | 8.5.2 |
17 [] | 4,431 | iotakun | 秘密 | 秘密 | その他 | 69 | emphasis / 強調、力説、重要視強調、強勢 | 6分 | 2023/03/15 10:48 | 8.5.2 | |
18 [] | 3,293 | Mikemisa | 男性 | 40代 | 九州・沖縄 | 55 | He repeated an old ( ) about the incident. / canard | 5分 | 2023/03/20 15:01 | keep on studying | 8.5.2 |
19 [] | 876 | jenmma | 男性 | 50代 | 関東 | 16 | passionate / 情熱的な | 1分 | 2023/03/05 20:43 | Make My Day | 8.5.2 |
20 [] | 600 | beat | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 5 | stick / (切り取った)木の枝、小枝、(主に英で)杖、ステッキ突き刺す、〜を刺し込む、固定する | 15秒 | 2023/03/08 17:33 | 8.5.2 | |
21 [] | 460 | calexpo | 秘密 | 秘密 | その他 | 9 | negligent / 怠慢な | 52秒 | 2023/03/16 16:00 | 8.5.2 | |
22 [] | 5 | craft2018s | 秘密 | 秘密 | 関東 | 0 | and so forth / 〜など | 11秒 | 2023/03/29 18:08 | 8.5.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2023/03/27 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。